中国农资流通行业信用等级(第一批)初评结果公示
中国农业生产资料流通协会根据<商务部办公厅、国资委行业协会联系办公室关于印发第二批行业信用评价试点单位名单的通知>(商信用字[2008]1号)等文件精神,本 联系人:孟杰
|
||
中国农资流通行业首批企业信用等级初评结果如下(排名不分先后): | ||
序号 |
企业名称 | 评级结果 |
1 | 中国农业生产资料集团公司 | AAA |
2 | 河北省农业生产资料有限公司 | AAA |
3 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司? | AAA |
4 | 上海市农业生产资料公司 | AAA |
5 | 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 | AAA |
6 | 浙江农资集团有限公司 | AAA |
7 | 安徽辉隆农资集团公司 | AAA |
8 | 湖北省农业生产资料有限公司 | AAA |
9 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | AAA |
10 | 云南云天化联合商务有限公司 | AAA |
11 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | AAA |
12 | 烟台市农业生产资料总公司 | AAA |
13 | 北京农业生产资料有限公司 | AA |
14 | 山西省农业生产资料公司 | AA |
15 | 内蒙古农牧业生产资料股份有限公司 | AA |
16 | 甘肃省农资化肥有限责任公司 | AA |
17 | 烟台五洲施得富肥料有限公司 | AA |
18 | 杭州萧山农业生产资料有限公司 | AA |
19 | 浙江中冠农资有限公司 | AA |
20 | 湖南隆科农业生产资料有限公司 | AA |
21 | 中国农业生产资料成都公司 | AA |
22 | 西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司 | A |
23 | 盐城市农业生产资料有限公司 | A |
24 | 浙江省海宁市农业生产资料有限公司 | A |
- 上一篇: 国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见 下一篇: 完善农资补贴动态调整机制实施意见